![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
![]()
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 48.8 78.6 1/3/10 33.0 1/22/10 495 2 7.12 1 57 1/7/10 S202904.27 67
2 48.7 73.2 2/17/10 -14.5 2/25/10 459 3 4.71 1 23 2/4/10 SSW94254.68 75
3 52.1 78.6 3/18/10 31.2 3/9/10 364 15 3.35 1 61 3/22/10 SSW24607.53 60
4 51.0 79.8 4/25/10 -21.3 4/12/10 422 16 6.24 1 61 4/8/10 SSW11561.67 68
5 57.0 82.9 5/30/10 -12.2 5/2/10 276 41 2.87 1 61 5/27/10 SSW22673.31 59
6 70.9 103.6 6/28/10 -20.9 6/17/10 53 226 0.06 1 58 6/18/10 SW45536.61 49
7 80.2 105.6 7/16/10 -11.8 7/16/10 3 447 0.02 0 22 7/14/10 SSW 29.89 39
8 77.6 109.0 8/25/10 -20.9 8/12/10 18 383 0.00 1 17 8/18/10 SW33283.71 36
9 80.2 104.3 9/2/10 60.9 9/8/10 0 100 0.00 1 58 9/1/10 SW 29.87 30
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 61.6 109.0 8/25/10 -21.3 4/12/10 2090 1233 24.37 1 61 3/22/10 SSW53468.48 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
![]()
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 70.0 98.8 17:06 64.5 5:35 0 3 0.00 0 58 3:00 N 29.93 42
2 84.6 104.3 14:05 71.9 6:48 0 20 0.00 0 10 13:13 SW 29.90 29
3 85.5 103.8 15:13 75.0 23:56 0 21 0.00 0 58 22:04 SW 29.96 27
4 83.4 100.2 15:41 71.9 6:32 0 18 0.00 0 10 11:17 SW 29.93 28
5 79.5 98.2 15:23 69.0 6:36 0 14 0.00 0 10 11:23 SW 29.82 27
6 79.3 97.7 16:28 69.4 7:13 0 14 0.00 1 12 13:45 SW 29.78 26
7 75.1 89.9 14:35 62.0 23:57 0 10 0.00 2 23 13:16 SW 29.78 34
8 61.2 61.8 0:00 60.9 0:28 0 0 0.00 0 6 0:06 SW 29.81 58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 80.2 104.3 9/2/10 60.9 9/8/10 0 100 0.00 1 58 9/1/10 SW 29.87 30
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
![]()
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 7:34 1/1/10 0 9:01 1/1/10 202 Wind Speed 61 22:15 3/22/10 0 0:00 1/1/10 1 Wind Gust 61 22:15 3/22/10 0 0:00 1/1/10 1 In Humidity 91 14:33 5/9/10 2 21:53 2/20/10 43 Humidity 92 9:40 2/24/10 5 9:15 1/25/10 56 In Temp 86.3 6:58 8/24/10 -21.1 5:16 6/12/10 71.6 Out Temp 109.0 15:08 8/25/10 -21.3 10:11 4/12/10 61.6 Raw Barometer 32.27 10:14 5/24/10 2.76 9:38 4/6/10 27.41 Total Rain 57.41 14:06 9/5/10 33.04 0:00 1/1/10 50.61
![]()
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 4:17 9/1/10 0 2:48 9/1/10 225 Wind Speed 58 3:00 9/1/10 0 0:00 9/1/10 1 Wind Gust 58 3:00 9/1/10 0 0:00 9/1/10 1 In Humidity 40 17:06 9/1/10 21 0:03 9/8/10 35 Humidity 59 0:21 9/8/10 12 19:28 9/3/10 30 In Temp 81.6 14:22 9/3/10 74.8 6:02 9/1/10 78.8 Out Temp 104.3 14:05 9/2/10 60.9 0:28 9/8/10 80.1 Raw Barometer 27.50 10:28 9/3/10 27.24 4:05 9/6/10 27.37 Total Rain 57.41 14:06 9/5/10 57.41 0:00 9/1/10 57.41
![]()
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 225 0:00 158 0:50 225 Wind Speed 6 0:06 0 0:00 0 Wind Gust 6 0:06 0 0:00 0 In Humidity 37 0:02 21 0:03 37 Humidity 59 0:21 56 0:00 59 In Temp 77.7 0:00 76.8 1:15 77.2 Out Temp 61.8 0:00 60.9 0:28 61.2 Raw Barometer 27.32 1:11 27.30 0:03 27.31 Total Rain 57.41 0:00 57.41 0:00 57.41
![]()
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
6/4/2008 0 338 0 5 17 0 7 17 0 44 48 43 38 76 27 71.0 73.4 68.7 66.7 76.4 54.3 27.30 27.34 0.00 0.05 0.00 0.00
6/5/2008 0 338 0 2 12 0 3 12 0 43 44 42 35 49 22 70.7 73.5 68.7 67.1 84.9 55.5 27.38 27.42 27.31 0.14 0.00 0.00
6/6/2008 338 338 0 2 12 0 3 12 0 43 45 42 44 65 22 71.9 73.7 70.3 65.9 81.5 54.1 27.39 27.43 27.34 0.00 0.00 0.00
6/7/2008 0 338 0 4 13 0 5 13 0 41 42 41 33 50 22 71.2 73.0 69.4 67.7 84.7 53.7 27.37 27.40 27.32 0.00 0.00 0.00
6/8/2008 22 338 0 2 10 0 3 10 0 41 42 24 28 63 19 73.2 76.1 70.7 74.5 91.2 61.7 27.42 27.45 27.37 0.00 0.00 0.00
6/9/2008 68 338 0 1 10 0 2 10 0 41 42 38 29 39 18 75.8 78.8 73.2 78.7 97.3 64.9 27.41 27.44 27.36 0.00 0.00 0.00
6/10/2008 0 338 0 4 17 0 5 17 0 40 43 38 33 49 14 74.7 77.0 70.8 74.1 88.1 64.2 27.37 27.40 27.32 0.00 0.00 0.00
6/11/2008 0 338 0 3 14 0 4 14 0 38 41 34 25 34 17 74.6 77.1 72.3 71.9 89.9 57.9 27.39 27.43 27.36 0.04 0.00 0.00
6/12/2008 68 338 0 2 9 0 2 9 0 38 40 32 27 38 20 75.6 77.9 73.7 76.6 93.0 64.0 27.40 27.43 27.35 0.04 0.00 0.00
6/13/2008 68 338 0 2 9 0 3 9 0 33 37 27 24 31 13 76.9 79.8 73.9 82.3 101.4 69.4 27.45 27.49 27.41 0.00 0.00 0.00
6/14/2008 225 338 0 2 12 0 2 12 0 33 37 30 27 35 18 78.0 80.2 75.9 81.1 97.1 70.8 27.45 27.49 27.43 0.00 0.00 0.00
6/15/2008 225 338 0 2 11 0 2 11 0 35 38 32 30 39 21 77.4 80.2 75.2 79.2 94.8 67.8 27.43 27.46 27.41 0.00 0.00 0.00
6/16/2008 225 338 0 2 11 0 3 11 0 34 37 31 28 39 16 77.3 80.2 75.0 78.7 94.8 67.8 27.43 27.48 27.39 0.00 0.00 0.00
6/17/2008 338 338 0 2 10 0 2 10 0 32 35 28 26 35 15 77.2 79.5 74.6 79.4 95.5 66.9 27.53 27.59 27.47 0.00 0.00 0.00
6/18/2008 338 338 0 2 11 0 3 11 0 31 34 24 23 34 14 76.9 79.8 72.6 80.1 97.5 66.3 27.56 27.60 27.53 0.00 0.00 0.00
6/19/2008 68 338 0 2 12 0 3 12 0 28 31 24 21 26 13 77.3 80.4 73.7 80.6 98.2 68.3 27.50 27.53 27.47 0.00 0.00 0.00
6/20/2008 68 338 0 1 8 0 2 8 0 30 34 24 23 53 14 78.7 82.4 75.9 84.7 104.5 69.9 27.50 27.52 27.47 0.00 0.00 0.00
6/21/2008 68 338 0 3 18 0 4 18 0 32 34 28 26 32 18 80.5 82.0 79.1 85.1 100.9 75.0 27.50 27.55 27.47 0.00 0.00 0.00
6/22/2008 225 338 0 1 12 0 2 12 0 31 34 28 25 35 14 79.4 81.6 77.1 80.2 95.5 68.7 27.52 27.56 27.48 0.00 0.00 0.00
6/23/2008 225 338 0 2 10 0 2 10 0 31 33 28 29 42 18 77.3 79.8 74.4 77.5 93.0 -11.5 27.45 27.48 27.42 0.00 0.00 0.00
6/24/2008 225 338 0 1 12 0 2 12 0 34 37 32 34 43 23 78.5 81.3 76.6 77.9 93.3 66.9 27.42 27.44 27.40 0.00 0.00 0.00
6/25/2008 225 338 0 1 10 0 2 10 0 35 37 33 39 53 27 78.6 80.9 77.1 76.2 91.2 67.1 27.41 27.45 27.38 0.00 0.00 0.00
6/26/2008 225 338 0 1 9 0 1 9 0 37 39 34 41 54 26 78.6 81.3 76.6 78.2 94.4 66.9 27.39 27.42 27.34 0.00 0.00 0.00
6/27/2008 338 338 0 1 12 0 2 12 0 38 40 24 41 53 25 78.5 79.8 76.8 80.3 99.3 70.1 27.38 27.42 27.35 0.04 0.00 0.00
6/28/2008 338 338 0 2 10 0 3 10 0 38 41 33 39 56 25 78.5 81.3 76.8 78.0 98.9 65.8 27.45 27.49 27.40 0.00 0.00 0.00
6/29/2008 0 338 0 3 11 0 3 11 0 36 38 32 33 53 23 78.0 80.2 76.6 78.3 94.8 65.6 27.48 27.52 27.45 0.04 0.00 0.00
6/30/2008 0 338 0 3 10 0 4 10 0 36 41 33 36 53 24 77.8 80.2 75.0 76.7 94.2 64.4 27.49 27.52 27.46 0.00 0.00 0.00
7/1/2008 338 338 0 2 11 0 3 11 0 39 42 35 38 57 25 76.1 80.2 71.4 77.5 94.4 60.9 27.46 27.49 27.41 0.00 0.00 0.00
7/2/2008 270 338 0 2 11 0 2 11 0 38 40 12 35 46 21 78.4 81.3 76.8 79.4 95.7 68.5 27.41 27.44 27.37 0.00 0.00 0.00
7/3/2008 270 338 0 2 12 0 2 12 0 38 42 37 42 56 28 78.8 81.8 74.8 75.7 92.8 65.4 27.41 27.44 27.38 0.00 0.00 0.00
7/4/2008 0 338 0 1 9 0 2 9 0 44 48 41 50 70 32 74.4 77.7 69.8 70.6 87.9 58.1 27.45 27.49 27.41 0.00 0.00 0.00
7/5/2008 338 338 0 1 11 0 2 11 0 44 46 40 42 58 26 75.8 79.1 72.6 77.6 94.6 64.5 27.41 27.44 27.36 0.00 0.00 0.00
7/6/2008 338 338 0 2 11 0 3 11 0 41 44 35 37 51 24 77.6 81.6 74.1 81.7 98.7 68.5 27.32 27.37 27.28 0.00 0.00 0.00
7/7/2008 0 338 0 1 10 0 2 10 0 40 42 35 37 49 23 79.7 83.4 77.0 86.8 106.7 72.1 27.30 27.34 27.27 0.00 0.00 0.00
7/8/2008 338 338 0 2 12 0 2 12 0 39 42 34 31 44 20 80.4 81.5 79.1 91.9 110.8 -11.8 27.31 27.34 27.29 0.00 0.00 0.00
7/9/2008 0 338 0 3 17 0 3 17 0 36 40 32 24 35 16 80.2 81.3 78.9 94.6 112.4 81.8 27.31 27.35 27.28 0.00 0.00 0.00
7/10/2008 68 338 0 2 12 0 2 12 0 35 38 24 24 39 14 80.1 81.3 78.9 92.4 109.2 80.6 27.31 27.34 27.28 0.00 0.00 0.00
7/11/2008 225 338 0 2 10 0 2 10 0 37 41 33 36 58 26 80.1 81.1 78.9 82.6 93.3 70.7 27.36 27.43 27.29 0.00 0.00 0.00
7/12/2008 338 338 0 2 10 0 3 10 0 40 42 37 43 58 29 79.6 81.3 78.2 79.8 96.4 68.5 27.48 27.52 27.42 0.00 0.00 0.00
7/13/2008 0 338 0 2 11 0 3 11 0 39 41 36 39 52 26 77.8 80.6 75.0 81.5 99.3 67.6 27.47 27.51 27.41 0.00 0.00 0.00
7/14/2008 338 338 0 2 12 0 3 12 0 39 41 34 43 56 30 79.7 81.1 78.6 82.0 98.2 70.8 27.43 27.47 27.41 0.00 0.00 0.00
7/15/2008 0 338 0 2 9 0 3 9 0 41 47 36 43 57 31 78.9 80.9 77.5 79.7 96.4 70.5 27.48 27.51 27.44 0.04 0.00 0.00
7/16/2008 338 338 0 2 11 0 2 11 0 38 40 24 35 48 20 78.5 80.9 76.2 81.0 97.8 68.9 27.52 27.56 27.50 0.00 0.00 0.00
7/17/2008 248 338 0 1 14 0 2 14 0 37 39 9 31 42 18 79.5 81.3 77.7 81.0 97.5 -11.3 27.48 27.52 27.44 0.00 0.00 0.00
7/18/2008 248 338 0 1 10 0 1 10 0 34 36 31 31 44 19 78.7 80.9 76.4 82.0 99.5 71.2 27.39 27.44 27.33 0.00 0.00 0.00
7/19/2008 225 338 0 1 11 0 2 11 0 34 36 31 32 44 18 79.6 81.1 78.2 82.5 97.8 71.9 27.31 27.33 27.29 0.00 0.00 0.00
7/20/2008 225 338 0 1 9 0 2 9 0 35 43 32 36 49 25 79.4 80.9 76.6 78.1 89.7 66.9 27.37 27.43 27.30 0.00 0.00 0.00
7/21/2008 0 338 0 1 9 0 2 9 0 41 45 38 43 55 27 77.8 80.6 75.5 75.1 87.9 67.2 27.43 27.47 27.40 0.04 0.00 0.00
7/22/2008 270 338 0 2 13 0 2 13 0 38 40 33 33 48 20 77.6 80.9 74.3 78.4 93.5 66.7 27.42 27.44 27.40 0.00 0.00 0.00
7/23/2008 225 338 0 2 11 0 2 11 0 34 38 30 30 39 20 78.5 80.9 76.1 80.9 97.1 69.9 27.42 27.46 27.39 0.00 0.00 0.00
7/24/2008 225 338 0 2 11 0 2 11 0 36 41 33 30 39 20 79.4 81.1 78.4 81.4 96.0 70.8 27.40 27.42 27.38 0.00 0.00 0.00
7/25/2008 68 338 0 2 10 0 2 10 0 35 50 31 28 37 15 79.7 80.9 78.6 82.7 99.5 71.2 27.42 27.45 27.39 0.00 0.00 0.00
7/26/2008 270 338 0 2 10 0 2 10 0 34 36 30 27 37 18 79.7 80.9 78.6 82.9 100.2 71.4 27.44 27.47 27.41 0.00 0.00 0.00
7/27/2008 68 338 0 2 12 0 3 12 0 33 36 29 30 53 21 78.5 80.6 76.8 79.4 95.1 68.9 27.44 27.48 27.41 0.00 0.00 0.00
7/28/2008 225 338 0 1 10 0 2 10 0 34 36 9 32 42 22 77.8 80.9 75.3 77.9 93.0 67.6 27.46 27.49 27.43 0.00 0.00 0.00
7/29/2008 225 338 0 2 10 0 3 10 0 35 36 30 33 42 22 77.5 80.7 73.4 77.0 92.8 66.5 27.48 27.51 27.45 0.00 0.00 0.00
7/30/2008 225 338 0 1 12 0 2 12 0 36 38 33 33 53 13 77.8 81.3 74.8 78.1 93.0 67.2 27.45 27.49 27.40 0.00 0.00 0.00
7/31/2008 225 338 0 2 11 0 2 11 0 34 37 31 31 42 22 78.1 80.9 75.3 79.4 95.3 69.6 27.41 27.43 27.38 0.00 0.00 0.00
8/1/2008 338 338 0 2 10 0 2 10 0 33 36 30 29 40 19 78.4 81.6 74.8 80.1 96.6 68.1 27.41 27.44 27.38 0.00 0.00 0.00
8/2/2008 225 338 0 2 13 0 2 13 0 33 35 30 31 41 19 78.9 81.3 77.1 80.6 97.7 69.6 27.39 27.41 27.36 0.00 0.00 0.00
8/3/2008 68 338 0 2 13 0 3 13 0 32 37 29 29 42 19 77.7 80.9 74.6 80.1 95.9 68.7 27.38 27.40 27.36 0.00 0.00 0.00
8/4/2008 225 338 0 2 13 0 3 13 0 30 33 9 26 34 19 78.4 80.9 76.2 82.1 97.8 71.2 27.41 27.44 27.38 0.00 0.00 0.00
8/5/2008 0 338 0 2 10 0 3 10 0 31 32 28 27 34 18 78.3 81.1 76.4 81.3 99.6 71.2 27.44 27.48 27.42 0.00 0.00 0.00
8/6/2008 0 338 0 2 10 0 3 10 0 32 35 29 29 37 20 79.5 82.9 77.1 82.1 96.9 30.2 27.45 27.49 27.42 0.00 0.00 0.00
8/7/2008 0 338 0 2 11 0 2 11 0 32 34 28 30 40 20 79.5 80.9 78.0 81.2 96.6 70.7 27.41 27.44 27.37 0.00 0.00 0.00
8/8/2008 225 338 0 2 13 0 3 13 0 34 37 28 34 43 26 78.6 81.1 76.6 77.9 91.5 67.4 27.40 27.43 27.37 0.00 0.00 0.00
8/9/2008 225 338 0 2 11 0 2 11 0 36 90 30 34 53 21 77.2 80.6 73.7 75.3 88.7 66.5 27.46 27.50 27.42 0.00 0.00 0.00
8/10/2008 338 338 0 2 11 0 2 11 0 34 40 31 31 51 22 77.1 80.4 73.0 77.6 92.3 -21.0 27.48 27.51 27.43 0.00 0.00 0.00
8/11/2008 338 338 0 1 11 0 2 11 0 33 36 31 29 37 20 78.6 82.7 75.2 81.2 98.7 68.7 27.41 27.45 27.36 0.00 0.00 0.00
8/12/2008 68 338 0 2 12 0 3 12 0 33 35 31 31 40 19 79.0 81.1 76.6 83.2 100.5 71.4 27.36 27.39 27.32 0.00 0.00 0.00
8/13/2008 68 338 0 2 10 0 2 10 0 33 35 31 32 40 20 79.8 84.2 78.0 85.7 102.0 73.4 27.35 27.38 27.32 0.00 0.00 0.00
8/14/2008 270 338 0 2 9 0 2 9 0 32 35 30 30 41 19 79.8 86.7 78.0 87.7 104.5 76.6 27.39 27.44 27.37 0.00 0.00 0.00
8/15/2008 270 338 0 2 10 0 2 10 0 32 34 29 27 37 16 79.9 87.4 78.0 88.2 106.3 77.1 27.39 27.42 27.35 0.00 0.00 0.00
8/16/2008 0 338 0 2 22 0 2 22 0 31 32 28 25 31 19 79.8 84.3 78.0 86.1 103.8 76.6 27.36 27.40 27.31 0.00 0.00 0.00
8/17/2008 338 338 0 2 10 0 2 10 0 30 38 24 28 50 18 79.7 81.6 78.0 81.3 95.0 70.8 27.36 27.39 27.34 0.00 0.00 0.00
8/18/2008 225 338 0 2 12 0 3 12 0 34 41 29 40 60 30 78.9 85.8 76.8 75.2 87.9 64.2 27.40 27.44 27.37 0.00 0.00 0.00
8/19/2008 0 338 0 1 11 0 2 11 0 40 43 38 48 65 29 75.6 78.4 72.8 70.1 86.7 58.8 27.43 27.47 27.41 0.00 0.00 0.00
8/20/2008 338 338 0 1 11 0 2 11 0 42 50 24 47 70 28 75.3 82.4 71.2 73.6 90.5 61.5 27.39 27.43 27.36 0.00 0.00 0.00
8/21/2008 225 338 0 1 8 0 2 8 0 45 50 24 50 70 38 77.0 84.7 73.4 75.4 89.0 65.8 27.35 27.38 27.32 0.00 0.00 0.00
8/22/2008 225 338 0 2 14 0 3 14 0 45 48 38 44 60 27 78.3 87.8 75.2 78.8 93.5 68.1 27.35 27.38 27.32 0.00 0.00 0.00
8/23/2008 225 338 0 2 12 0 3 12 0 41 43 35 40 52 13 79.2 87.0 76.8 80.8 96.6 69.4 27.39 27.42 27.36 0.00 0.00 0.00
8/24/2008 225 338 0 1 8 0 2 8 0 40 43 34 36 48 22 79.6 87.6 77.9 83.6 99.3 73.2 27.39 27.43 27.35 0.00 0.00 0.00
8/25/2008 68 338 0 2 11 0 3 11 0 36 38 24 33 42 16 79.3 87.0 77.7 80.8 95.7 71.4 27.35 27.39 27.32 0.00 0.00 0.00
8/26/2008 225 338 0 2 12 0 2 12 0 32 61 26 29 42 21 78.5 82.0 75.0 79.4 94.8 68.3 27.32 27.35 27.29 0.00 0.00 0.00
8/27/2008 338 338 0 2 9 0 2 9 0 34 37 31 30 38 19 79.2 81.3 77.9 84.4 102.5 72.3 27.37 27.41 27.33 0.00 0.00 0.00
8/28/2008 68 338 0 1 9 0 2 9 0 34 36 31 28 36 20 79.6 80.9 77.9 86.8 102.9 75.9 27.34 27.38 27.29 0.00 0.00 0.00
8/29/2008 225 338 0 1 11 0 2 11 0 33 35 31 27 34 18 79.7 80.9 78.0 88.1 104.5 76.6 27.30 27.34 27.25 0.00 0.00 0.00
8/30/2008 225 338 0 2 14 0 3 14 0 32 34 29 25 32 13 79.9 80.9 78.2 84.1 98.4 71.2 27.23 27.28 27.17 0.00 0.00 0.00
8/31/2008 338 338 0 2 10 0 3 10 0 29 31 26 29 39 22 76.8 79.1 74.3 70.6 82.9 59.0 27.25 27.30 27.18 0.00 0.00 0.00
9/1/2008 0 338 0 2 11 0 3 11 0 27 29 24 26 33 17 73.4 77.3 69.2 71.0 88.5 -13.9 27.36 27.40 27.30 0.00 0.00 0.00
9/2/2008 112 338 0 3 15 0 3 15 0 27 29 23 22 32 15 75.6 79.1 71.7 77.5 94.1 66.3 27.42 27.47 27.39 0.00 0.00 0.00
9/3/2008 68 338 0 2 9 0 2 9 0 27 29 24 21 26 14 78.1 80.9 -12.1 80.4 97.8 68.9 27.41 27.44 27.39 0.00 0.00 0.00
9/4/2008 68 338 0 1 12 0 2 12 0 27 29 23 22 27 16 79.1 81.3 77.0 81.4 97.7 71.2 27.38 27.42 27.33 0.12 0.00 0.00
9/5/2008 68 338 0 2 12 0 2 12 0 29 30 27 24 28 13 79.4 81.3 78.0 83.9 99.3 72.6 27.36 27.39 27.34 0.00 0.00 0.00
9/6/2008 68 338 0 2 11 0 2 11 0 29 33 23 26 32 13 80.1 83.1 77.7 85.3 102.9 74.8 27.36 27.41 27.33 0.00 0.00 0.00
9/7/2008 68 338 0 3 13 0 3 13 0 29 30 27 24 32 14 79.2 80.6 77.3 84.1 98.4 74.1 27.31 27.35 27.27 0.00 0.00 0.00
9/8/2008 225 338 0 2 15 0 3 15 0 28 29 25 22 28 12 79.8 81.1 77.9 82.6 98.6 73.2 27.28 27.31 27.24 0.00 0.00 0.00
9/9/2008 225 338 0 2 22 0 3 22 0 27 36 23 29 51 16 78.6 80.4 76.4 75.2 88.3 66.5 27.25 27.28 27.22 0.00 0.00 0.00
9/10/2008 225 338 0 1 10 0 2 10 0 31 37 28 33 47 24 76.8 80.0 73.7 73.6 87.8 64.0 27.30 27.35 27.25 0.04 0.00 0.00
9/11/2008 225 338 0 1 9 0 2 9 0 34 37 32 35 47 22 77.7 80.9 74.4 75.9 90.3 65.3 27.35 27.39 27.32 0.00 0.00 0.00
9/12/2008 225 338 0 2 10 0 2 10 0 32 37 29 30 43 19 78.1 81.3 75.2 77.3 93.0 67.2 27.37 27.42 27.35 0.00 0.00 0.00
9/13/2008 68 338 0 1 8 0 2 8 0 30 31 28 27 34 18 78.1 80.9 75.3 78.1 92.8 68.5 27.38 27.41 27.35 0.00 0.00 0.00
9/14/2008 0 338 0 2 9 0 2 9 0 30 32 28 27 35 12 78.6 81.6 76.2 79.9 97.7 69.4 27.45 27.49 27.41 0.00 0.00 0.00
9/15/2008 68 338 0 1 10 0 2 10 0 29 35 23 27 38 12 78.9 81.3 77.1 81.2 98.7 71.7 27.47 27.51 27.42 0.00 0.00 0.00
9/16/2008 68 338 0 2 10 0 2 10 0 30 35 27 27 38 20 79.0 81.6 76.6 80.6 93.3 69.6 27.44 27.48 27.41 0.00 0.00 0.00
9/17/2008 225 338 0 1 13 0 2 13 0 31 35 23 35 53 12 79.1 81.1 77.0 74.7 85.4 64.2 27.46 27.50 27.42 0.00 0.00 0.00
9/18/2008 202 338 0 2 14 0 3 14 0 33 35 23 37 47 28 76.8 79.5 72.3 71.7 83.3 63.1 27.46 27.51 27.43 0.00 0.00 0.00
9/19/2008 225 338 0 1 12 0 1 12 0 38 40 34 52 73 36 73.5 76.2 69.4 64.1 77.9 54.6 27.45 27.48 27.43 0.00 0.00 0.00
9/20/2008 225 338 0 0 9 0 1 9 0 38 39 38 62 82 41 74.2 75.9 72.6 62.9 78.2 51.6 27.48 27.51 27.45 0.00 0.00 0.00
9/21/2008 225 338 0 0 12 0 1 12 0 39 40 38 55 75 36 74.8 77.0 72.6 65.9 79.8 56.3 27.44 27.46 27.41 0.00 0.00 0.00
9/22/2008 0 338 0 1 11 0 2 11 0 38 40 35 39 60 22 75.5 77.7 73.4 69.2 85.8 55.5 27.46 27.49 27.42 0.00 0.00 0.00
9/23/2008 225 338 0 1 10 0 1 10 0 38 39 37 31 41 20 76.8 79.5 74.4 73.9 92.4 61.5 27.49 27.53 27.45 0.00 0.00 0.00
9/24/2008 225 338 0 1 12 0 1 12 0 35 37 29 24 30 16 78.6 81.1 76.2 78.4 96.8 67.8 27.47 27.50 27.43 0.00 0.00 0.00
9/25/2008 225 338 0 1 61 0 2 61 0 32 35 29 28 34 18 79.2 81.8 76.6 78.9 96.0 69.6 27.45 27.49 27.43 0.00 0.00 0.00
9/26/2008 68 338 0 2 14 0 3 14 0 31 32 23 26 34 16 78.7 81.6 75.0 79.6 98.4 69.9 27.47 27.50 27.44 0.00 0.00 0.00
9/27/2008 68 338 0 2 10 0 3 10 0 29 32 27 25 29 12 79.5 82.5 77.0 81.4 99.1 71.4 27.47 27.50 27.43 0.00 0.00 0.00
9/28/2008 68 338 0 2 10 0 2 10 0 29 31 28 26 34 18 79.4 82.5 77.3 81.7 98.4 71.7 27.45 27.48 27.42 0.00 0.00 0.00
9/29/2008 225 338 0 2 11 0 2 11 0 31 32 30 29 35 20 79.4 81.1 77.0 80.3 95.3 71.4 27.46 27.49 27.43 0.00 0.00 0.00
9/30/2008 68 338 0 3 13 0 3 13 0 33 36 31 33 40 12 79.1 81.8 -20.9 79.2 91.7 71.2 27.53 27.56 27.48 0.00 0.00 0.00
10/1/2008 68 338 0 2 10 0 2 10 0 32 34 30 32 39 12 79.4 80.9 78.0 79.4 96.9 70.5 27.50 27.55 27.45 0.00 0.00 0.00
10/2/2008 0 338 0 2 11 0 3 11 0 37 42 32 50 74 36 76.8 78.6 74.1 69.1 82.2 59.7 27.43 27.49 27.39 0.00 0.00 0.00
10/3/2008 0 338 0 1 9 0 2 9 0 41 43 40 63 78 12 75.0 76.4 73.7 62.5 73.2 56.3 27.33 27.41 27.28 0.00 0.06 0.00
10/4/2008 202 338 0 2 10 0 2 10 0 42 45 40 84 91 12 72.8 74.6 71.6 56.1 64.2 51.9 27.33 27.42 27.27 0.41 0.49 0.06
10/5/2008 225 338 0 1 8 0 2 8 0 42 42 41 69 88 44 71.5 73.4 69.6 58.2 73.0 48.5 27.46 27.51 27.40 0.50 0.51 0.49
10/6/2008 225 338 0 1 8 0 2 8 0 41 42 23 58 75 37 72.5 74.6 70.5 64.4 79.7 52.3 27.55 27.60 27.50 0.51 0.51 0.51
10/7/2008 0 338 0 2 12 0 2 12 0 42 44 41 43 60 28 75.0 78.0 72.5 71.5 88.1 61.3 27.61 27.67 27.55 0.51 0.51 0.51
10/8/2008 338 338 0 1 10 0 1 10 0 40 42 38 38 47 25 76.1 77.9 74.3 71.8 89.7 61.5 27.47 27.56 27.38 0.51 0.51 0.51
10/9/2008 338 338 0 3 18 0 4 18 0 38 39 37 38 51 25 74.9 76.4 73.2 63.0 75.0 51.6 27.38 27.42 27.35 0.51 0.51 0.51
10/10/2008 0 338 0 3 18 0 4 18 0 35 37 34 37 48 26 70.6 73.2 68.9 51.2 63.6 44.2 27.33 27.37 27.27 0.51 0.51 0.51
10/11/2008 0 338 0 5 19 0 6 19 0 33 34 31 33 41 24 69.4 71.9 66.5 50.9 66.5 41.3 27.36 27.47 27.29 0.51 0.51 0.51
10/12/2008 45 338 0 2 14 0 3 14 0 31 32 23 28 33 21 69.4 72.3 66.5 53.3 66.9 43.7 27.55 27.63 27.47 0.51 0.51 0.51
10/13/2008 45 338 0 1 15 0 2 15 0 31 33 29 27 33 19 70.9 72.8 67.4 59.6 75.9 49.1 27.69 27.74 27.62 0.51 0.51 0.51
10/14/2008 225 338 0 1 9 0 1 9 0 32 33 32 27 33 18 71.2 73.4 68.9 64.2 82.0 53.6 27.62 27.68 27.56 0.51 0.51 0.51
10/15/2008 338 338 0 1 8 0 1 8 0 33 33 33 27 32 18 72.9 75.2 70.8 69.3 87.6 58.8 27.56 27.59 27.52 0.54 0.51 0.51
